Nice wooded Red Cedar River .69 acre lot w/101' of water frontage & medium elevation. The Red Cedar River feeds in to Lake Menomin -- per owner it is 15' deep in front of these lots so easy to navigate boat in and out. Convenient being just minutes to I-94 and shopping in North Menomonie! See many eagles soar & deer run thru! Very private. Private road to access. Owner will share plowing w/other development owners --- 1/12 --- likely not to exceed $100 per owner per year. Stairs are in/dock inc!
MLS# | 4892261 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 458 |
Zoning | Residential-Multi-Family |
---|---|
Acreage | 0.69 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $92.97 | Min Sale Price: $11,666 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $98.72 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $114,625 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $104.92 | Min Sale Price: $87,350 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $233,750 |
Date: Oct 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $112.07 | Min Sale Price: $154,900 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $186,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $100.66 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $201,725 |
Date: Aug 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $80.44 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $157,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $89.75 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $351,000 | Med Sale Price: $162,300 |
Date: Jun 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $84.93 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: May 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $107.05 | Min Sale Price: $125,200 | Max Sale Price: $364,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $102.15 | Min Sale Price: $157,250 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $209.11 | Min Sale Price: $32,900 | Max Sale Price: $333,534 | Med Sale Price: $183,217 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $115.23 | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $92.97 |
Min Sale Price: | $11,666 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $98.72 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $114,625 |
Nov 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $104.92 |
Min Sale Price: | $87,350 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $233,750 |
Oct 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $112.07 |
Min Sale Price: | $154,900 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $186,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $100.66 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $201,725 |
Aug 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $80.44 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $157,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $89.75 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $351,000 |
Med Sale Price: | $162,300 |
Jun 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $84.93 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
May 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $107.05 |
Min Sale Price: | $125,200 |
Max Sale Price: | $364,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $102.15 |
Min Sale Price: | $157,250 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $209.11 |
Min Sale Price: | $32,900 |
Max Sale Price: | $333,534 |
Med Sale Price: | $183,217 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $115.23 |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Area Information | |
---|---|
State | WI |
County | Dunn |
City | Menomonie |
Zip Code | 54751 |
Area | Menomonie (WI) |
Listing VS Median (in 54751) | |
Price: $59,900 low | high Med: $85,000 8.096828046745% of Average On Site: 458 low | high Med: 272 100% of Average |