MLS# | 4874198 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 523 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 20.41 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $107.18 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $71.25 | Min Sale Price: $199,500 | Max Sale Price: $199,500 | Med Sale Price: $199,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $94.16 | Min Sale Price: $145,597 | Max Sale Price: $183,000 | Med Sale Price: $164,298 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $142.17 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $269,450 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $152.59 | Min Sale Price: $27,647 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $249,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $110.35 | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $99,450 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $159.18 | Min Sale Price: $166,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $177,079 |
Date: May 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $116.76 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $211,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $104.02 | Min Sale Price: $39,900 | Max Sale Price: $508,000 | Med Sale Price: $61,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $66.96 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $90,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $107.18 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $71.25 |
Min Sale Price: | $199,500 |
Max Sale Price: | $199,500 |
Med Sale Price: | $199,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $94.16 |
Min Sale Price: | $145,597 |
Max Sale Price: | $183,000 |
Med Sale Price: | $164,298 |
Sep 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $142.17 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $269,450 |
Aug 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $152.59 |
Min Sale Price: | $27,647 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $249,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $110.35 |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $99,450 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $159.18 |
Min Sale Price: | $166,000 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $177,079 |
May 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $116.76 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $211,900 |
Apr 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $104.02 |
Min Sale Price: | $39,900 |
Max Sale Price: | $508,000 |
Med Sale Price: | $61,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $66.96 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $90,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Cass |
City | Pillager |
Zip Code | 56473 |
Area | Pillager (MN) |